
PODACI O STANU
SPRAT: Prvi sprat
NAZIV STANA: Stan 2
SOBNOST: Trosoban
PRODAJNA POVRŠINA: 65,50 m2
STATUS: Za prodaju
TLOCRT: Stan 2 (PDF)
Br. | Prostorija | Pb (m2) | Pod |
1 | Hodnik |
6,89 | Keram. Ploč. |
2 | Dnevni bor + Trpez. | 19,80 | Tarket |
3 | Kuhinja |
6,12 | Keram. Ploč. |
4 | Kupatilo |
4,78 | Keram. Ploč. |
5 | WC |
2,21 | Keram. Ploč. |
6 | Soba | 10,16 | Tarket |
7 | Soba | 10,23 | Tarket |
8 | Lođa |
2,56 | Keram.Ploč. |
9 | Balkon |
2,36 | Keram.Ploč. |
65,11 m2 - 1% = 64,50 m2 | |||
+ 1 m2 ostave = 65,50 m2 |