
PODACI O STANU
SPRAT: Prvi sprat
NAZIV STANA: Stan 4
SOBNOST: Dvosoban
PRODAJNA POVRŠINA: 38,83 m2
STATUS: Za prodaju
TLOCRT: Stan 4 (PDF)
Br. | Prostorija | Pb (m2) | Pod |
1 | Hodnik |
4,44 | Keram. Ploč. |
2 | Dnevni bor + Trpez. | 15,28 | Tarket |
3 | Kuhinja |
3,95 | Keram. Ploč. |
4 | Kupatilo |
3,75 | Keram. Ploč. |
5 | Soba | 8,28 | Tarket |
6 | Lođa |
2,51 | Keram.Ploč. |
38,21 m2 - 1% = 37,83 m2 | |||
+ 1 m2 ostave = 38,83 m2 |