
PODACI O STANU
SPRAT: Četvrti sprat
NAZIV STANA: Stan 22
SOBNOST: Dvosoban
PRODAJNA POVRŠINA: 40,98 m2
STATUS: Prodat
TLOCRT: Stan 22 (PDF)
Br. | Prostorija | Pb (m2) | Pod |
1 | Hodnik |
4,02 | Keram. Ploč. |
2 | Dnevni bor + Trpez. | 16,51 | Tarket |
3 | Kuhinja | 4,46 | Keram. Ploč. |
4 | Kupatilo |
3,50 | Keram. Ploč. |
5 | Soba |
9,51 | Tarket |
6 | Lođa (koef. 75%) |
2,38 | Keram.Ploč. |
Koeficijent obračuna podrumske ostave: 2m2 x 50%=1m2 | |||
UKUPNO=40,98m2 |