
PODACI O STANU
SPRAT: Prvi sprat
NAZIV STANA: Stan 5
SOBNOST: Trosoban
PRODAJNA POVRŠINA: 57,90 m2
STATUS: Prodat
TLOCRT: Stan 6 (PDF)
Br. | Prostorija | Pb (m2) | Pod |
1 | Hodnik |
5,41 | Keram. Ploč. |
2 | Dnevni bor + Trpez. | 18,74 | Tarket |
3 | Kuhinja | 6,71 | Keram. Ploč. |
4 | Kupatilo |
4,49 | Keram. Ploč. |
5 | Soba |
12,71 | Tarket |
6 | Soba |
7,04 | Tarket |
7 | Balkon (koef. 50%) |
2,38 | Keram.Ploč. |
Koeficijent obračuna podrumske ostave: 2m2 x 50%=1m2 | |||
UKUPNO=57,90m2 |