
PODACI O STANU
SPRAT: Četvrti sprat
NAZIV STANA: Stan 44
SOBNOST: Dvosoban
PRODAJNA POVRŠINA: 24,47 m2
STATUS: Prodat
TLOCRT: Stan 44 (PDF)
Br. | Prostorija | Pb (m2) | Pod |
1 | Hodnik |
2,82 | Keram. Ploč. |
2 | Dnevni bor + Trpez. | 11,59 | Tarket |
3 | Kuhinja | 3,73 | Keram. Ploč. |
4 | Kupatilo |
4,33 | Keram. Ploč. |
5 | Lođa (koef. 75%) |
1,24 | Keram.Ploč. |
Koeficijent obračuna podrumske ostave: 2m2 x 50%=1m2 | |||
UKUPNO=24,47m2 |