
PODACI O STANU
SPRAT: Četvrti sprat
NAZIV STANA: Stan 26
SOBNOST: Četverosoban
PRODAJNA POVRŠINA: 89,53 m2
STATUS: PRODAT
TLOCRT: Stan 26 (PDF)
Br. | Prostorija | Pb (m2) | Pod |
1 | Hodnik |
9,07 | Keram. Ploč. |
2 | Dnevni bor + Trpez. | 28,00 | Parket |
3 | Kuhinja | 7,05 | Keram. Ploč. |
4 | Kupatilo |
4,61 | Keram. Ploč. |
5 | Soba |
10,22 | Parket |
6 | Soba |
11,47 | Parket |
7 | Soba | 9,30 | Parket |
8 | WC |
1,92 | Keram.Ploč. |
9 | Lođa |
3,62 | Keram.Ploč. |
10 | Balkon |
5,18 | Keram.Ploč. |
UKUPNO=89,53m2 |