
PODACI O STANU
SPRAT: Četvrti sprat
NAZIV STANA: Stan 41
SOBNOST: Trosoban
PRODAJNA POVRŠINA: 67,00 m2
STATUS: Za prodaju
TLOCRT: Stan 41 (PDF)
Br. | Prostorija | Pb (m2) | Pod |
1 | Hodnik |
8,26 | Keram. Ploč. |
2 | Dnevni bor + Trpez. | 18,75 | Tarket |
3 | Kuhinja | 4,96 | Keram. Ploč. |
4 | Kupatilo |
4,54 | Keram. Ploč. |
5 | Soba |
14,22 | Tarket |
6 | Soba |
11,10 | Tarket |
7 | Balkon (koef. 50%) |
2,35 | Keram.Ploč. |
8 | Lođa (koef. 75%) |
2,46 | Keram.Ploč. |
Koeficijent obračuna podrumske ostave: 2m2 x 50%=1m2 | |||
UKUPNO=67,00m2 |