
PODACI O STANU
SPRAT: Treći sprat
NAZIV STANA: Stan 23
SOBNOST: Dvosoban
PRODAJNA POVRŠINA: 40,26 m2
STATUS: Za prodaju
TLOCRT: Stan 23 (PDF)
Br. | Prostorija | Pb (m2) | Pod |
1 | Hodnik |
3,54 | Keram. Ploč. |
2 | Dnevni bor + Trpez. | 16,67 | Parket |
3 | Kuhinja | 4,37 | Keram. Ploč. |
4 | Kupatilo |
4,40 | Keram. Ploč. |
5 | Soba |
8,71 | Parket |
6 | Balkon (koef. 50%) |
1,97 | Keram.Ploč. |
Koeficijent obračuna podrumske ostave: 2m2 x 50%=1m2 | |||
UKUPNO=40,26m2 |